Информация о выводе
Один вывод по UUID.
GET/withdrawals/{withdrawalId}
Системная информация
- API-ключ
- Требуется
- Rate Limit
- ∞
Описание полей ответа
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| uuid | string | UUID вывода. |
| coinCode | string | Код криптовалюты. |
| networkCode | string | Код блокчейн-сети. |
| amount | string | Запрошенная сумма вывода. |
| recipientAmount | string | Сумма, которую получит получатель. |
| debitAmount | string | Сумма списания с баланса. |
| address | string | Адрес получателя. |
| status | string | Статус вывода, см. «Статусы». |
| networkFee | string | Сетевая комиссия. |
| txid | string | null | Хеш транзакции в блокчейне. Появляется после отправки в сеть. |
| createdAt | string | Дата создания (ISO 8601). |
| updatedAt | string | Дата последнего изменения (ISO 8601). |
| broadcastedAt | string | null | Дата отправки транзакции в сеть (ISO 8601). |
| confirmedAt | string | null | Дата подтверждения (ISO 8601). |
Возможные ошибки
| HTTP | Код | Описание |
|---|---|---|
| 404 | WITHDRAWAL_NOT_FOUND | Вывод не найден. |