Транзакции счёта
On-chain транзакции, привязанные к счёту.
GET/invoices/{invoiceId}/transactions
Системная информация
- API-ключ
- Требуется
- Rate Limit
- ∞
Описание полей ответа
| Параметр | Тип | Описание |
|---|---|---|
| items | array | Транзакции счёта. |
| items[].uuid | string | UUID транзакции. |
| items[].invoiceUuid | string | UUID связанного счёта. |
| items[].coinCode | string | Код криптовалюты. |
| items[].networkCode | string | Код блокчейн-сети. |
| items[].type | string | Тип транзакции. |
| items[].direction | string | Направление: incoming — входящая, outgoing — исходящая. |
| items[].status | string | Статус транзакции. |
| items[].merchantAmount | string | Сумма, которая зачисляется мерчанту. |
| items[].txid | string | Хеш транзакции в блокчейне. |
| items[].confirmationsCurrent | integer | Текущее количество подтверждений. |
| items[].serviceFee | string | Сервисная комиссия. |
| items[].networkFee | string | Сетевая комиссия. |
Возможные ошибки
| HTTP | Код | Описание |
|---|---|---|
| 404 | INVOICE_NOT_FOUND | Счёт не найден. |